序號 | 強條 編號 | 強條具體內容 | |
七 《建筑施工起重吊裝工程安全技術規程》JGJ276-2012 | |||
1 | 3.0.1 | 起重吊裝作業前,必須編制吊裝作業的專項施工方案,并應進行安全技術措施交底;作業中,未經技術負責人批準,不得隨意更改。 | |
2 | 3.0.19 | 暫停作業時,對吊裝作業中未形成穩定體系的部分,必須采取臨時固定措施。 | |
3 | 3.0.23 | 對臨時固定的構件,必須在完成了永久固定,并經檢查確認無誤后,方可解除臨時固定措施。 | |
八 《起重設備安裝工程施工及驗收規范》GB50278-2010 | |||
1 | 1.0.3 | 對大型、特殊、復雜的起重設備的吊裝或在特殊、復雜環境下的起重設備的吊裝,必須制訂完善的吊裝方案。當利用建筑結構作為吊裝的重要承力點時,必須進行結構的承載核算,并經原設計單位書面同意。 | |
2 | 2.0.3 | 安裝撓性提升構件時,必須符合下列規定: 1 壓板固定鋼絲繩時,壓板應無錯位、無松動。 2 楔塊固定鋼絲繩時,鋼絲繩緊貼楔塊的圓孤段應楔緊、無松動。 3 鋼絲繩在出、入導繩裝置時,應無卡阻,放出的鋼絲繩應無打旋、無碰撞。 4 吊鉤在下限位置時,除固定繩尾的圈數外,卷筒上的鋼絲繩不應少于2圈。 5 起升用鋼絲繩應無編接接長的接頭;當采用其他方法接長時,接頭的連接強度不應小于鋼絲繩破斷拉力的90%。 6 起重鏈條經過鏈輪或導鏈架時應自由、無卡阻和爬鏈。 | |
3 | 4.0.2 | (電動葫蘆)連接運行小車兩墻板的螺柱上的螺母必須擰緊,螺母的鎖件必須裝配正確。 | |
九 《建筑施工升降設備設施檢驗標準》JGJ305-2013 | |||
1 | 3.0.7 | 嚴禁使用經檢驗不合格的建筑施工升降設備設施。 | |
2 | 4.2.9 | 防墜裝置與提升設備嚴禁設置在同一個附墻支承結構上。 | |
3 | 4.2.15 | 附著式腳手架架體上應有防火措施。 | |
4 | 5.2.8 | 安全鎖應完好有效,嚴禁使用超過有效標定期限的安全鎖。 | |
5 | 6.2.9 | 吊籠安全停靠裝置應為剛性機構,且必須能承擔吊籠、物料及作業人員等全部荷載。 | |
6 | 7.2.15 | 嚴禁使用超過有效標定期限的防墜安全器。 | |
7 | 8.2.8 | (塔式起重機)鋼絲繩必須設有防脫裝置。該裝置與滑輪及卷筒輪緣的間距不得大于鋼絲繩直徑的20%。 | |
十 《建筑工程施工現場消防安全技術規范》GB50720-2011 | |||
1 | 3.2.1 | 易燃易爆危險品庫房與在建工程的防火間距不應小于15m,可燃材料堆場及其加工場、固定動火作業場與在建工程的防火間距不應小于10m,其他臨時用房、臨時設施與在建工程的防火間距不應小于6m。 | |
2 | 4.2.1 | 宿舍、辦公用房的防火設計應徐偉下列規定: 1 建筑構件的燃燒性能等級應為A級。當采用金屬夾芯板材時,其芯材的燃燒性能等級應為A級。 | |
3 | 4.2.2 | 發電機房、變配電房、廚房操作間、鍋爐房、可燃材料庫房及易燃易爆危險品庫房的防火設計應符合下列規定: 1 建筑構件的燃燒性能等級應為A級。 |
常用安全技術規范強制性條文內容匯總表
序號 | 強條 編號 | 強條具體內容 | |||||||||||||
十 《建筑工程施工現場消防安全技術規范》GB50720-2011 | |||||||||||||||
4 | 4.3.3 | 既有建筑進行擴建、改建施工時,必須明確劃分施工區和非施工區。施工區不得營業、使用和居住;非施工區繼續營業、使用和居住時,應符合下列規定: 1 施工區和非施工區之間應采用不開設門、窗、洞口的耐火極限不低于3.0h的不燃燒隔墻進行防火分隔。 2 非施工區的消防設施應完好和有效,疏散通道應保持暢通,并應落實日常值班及消防安全管理制度。 3 施工區的消防安全應配有專人值守,發生火情應能立即處置。 4 施工單位應向居住和使用者進行消防宣傳教育,告知建筑消防設施、疏散通道的位置及使用方法,同時應組織疏散演練。 5 外腳手架搭設不應影響安全疏散、消防車正常通行及滅火救援操作,外腳手架搭設長度不應超過該建筑物外立面周長的1/2。 | |||||||||||||
5 | 5.1.4 | 施工現場的消火栓泵應采用專用消防配電線路。專用消防配電線路應自施工現場總配電箱的總斷路器上端接入,且應保持不間斷供電。 | |||||||||||||
6 | 5.3.5 | 臨時用房的臨時室外消防用水量不應小于表5.3.5的規定: 表5.3.5 臨時用房的臨時室外消防用水量
| |||||||||||||
7 | 5.3.6 | 在建工程的臨時室外消防用水量不應小于表5.3.6規的定。 表5.3.6 在建工程的臨時室外消防用水量
| |||||||||||||
8 | 5.3.9 | 在建工程的臨時室內消防用水量不應小于表5.3.9規的定。 表5.3.9 在建工程的臨時室內消防用水量
| |||||||||||||
9 | 6.2.1 | 用于在建工程的保溫、防水、裝飾及防腐等材料的燃燒性能等級應符合設計要求。 | |||||||||||||
10 | 6.2.3 | 室內使用油漆及其有機溶劑、乙二胺、冷底子油等易揮發產生易燃易爆氣體的物資作業時,應保持良好的通風,作業場所嚴禁明火,并應避免產生靜電。 | |||||||||||||
11 | 6.3.1 | 施工現場用火應符合下列規定: 3 焊接、切割、烘烤或加熱等支火作業前,應對作業現場的可燃物進行清理,作業現場及其附近無法移走的可燃物應采用不燃材料對其覆蓋或隔離。 5 裸露的可燃材料上嚴禁直接進行動火作業。 9 具有火災、爆炸危險的場所嚴禁明火。 | |||||||||||||
12 | 6.3.3 | 施工現場用應應符合下列規定: 1 儲裝氣體的罐瓶及其附件應合格、完好和有效;嚴禁使用減壓器及其他附件缺損的氧氣瓶,嚴禁使用乙炔專用減壓器、回火防止器及其他附件缺損的乙炔瓶。 |
常用安全技術規范強制性條文內容匯總表
序號 | 強條 編號 | 強條具體內容 | ||||||
十一 《建筑施工工具式腳手架安全技術規范》JGJ202-2010 | ||||||||
1 | 4.4.2 | (附著式升降腳手架)附著式升降腳手架結構構造的尺寸應符合下列規定: 1 架體高度不得大于5倍樓層層高; 2 架體寬度不得大于1.2m ; 3 直線布置的架體支承跨度不得大于7m,折線或曲線布置的架體,相鄰兩主框架支撐點處的架體外側距離不得大于5.4m; 4 架體的水平懸挑長度不得大于2m,且不得大于跨度的1/2; 5 架體全高與支承跨度的乘積不得大于110m2 | ||||||
2 | 4.4.5 | 附著支承結構應包括附墻支座、懸臂梁及斜拉桿,其構造應符合下列規定: 1 豎向主框架所覆蓋的每個樓層處應設置一道附墻支座; 2 在使用工況時,應將豎向主框架固定于附墻支座上; 3 在升降工況時,附墻支座上應設有防傾、導向的結構裝置; 4 附墻支座應采用錨固螺栓與建筑物連接,受拉螺栓的螺母不得小于兩個或應采用彈簧墊圈加單螺母,螺桿露出螺母端部的長度不應小于3扣,并不得小于10mm,墊板尺寸應由設計確定,且不得小于100mm×100mm×100mm; 5 附墻支承在建筑物上連接處混凝土的強度應按設計要求確定,且不得小于C10。 | ||||||
3 | 4.4.10 | 物料平臺不得與附著式升降腳架各部位和各結構件相連,其荷載應直接傳遞給建筑結構。 | ||||||
4 | 4.5.1 | 附著式升降腳手架必須具有防傾覆、防墜落和同步升降控制的安全裝置。 | ||||||
5 | 4.5.3 | 防墜落裝置必須符合下列規定: 1 防墜落裝置應設置在豎向主框架處并附著在建筑結構上,每一升降點不得少于一個防墜落裝置,防墜落裝置在使用和升降工況下都必須起作用; 2 防墜落裝置必須采用機械式的全自動裝置。嚴禁使用每次升降都需要重組的手動裝置; 3 防墜落裝置技術性能除應滿足承載能力要求外,還應符合表4.5.3的規定。 表4.5.3 防墜落裝置技術性能
4 防墜落裝置應具有防塵、防污染的措施,并應靈敏可靠和運轉自如; 5 防墜落裝置與升降設備必須分別獨立固定在建筑結構上; 6 鋼吊桿式防墜落裝置,鋼吊桿規格應由計算確定,且不應小于Φ25mm。 | ||||||
6 | 5.2.11 | (高處作業吊籃)懸掛吊籃的支架支撐點處結構的承載能力,應大于所選擇吊籃各工況的荷載最大值。 | ||||||
7 | 5.4.7 | 懸掛機構前支架嚴禁支撐在女兒墻上、女兒墻外或建筑物挑檐邊緣。 | ||||||
8 | 5.4.10 | 配重件應穩定可靠地安放在配重架上,并應有防止隨意移動的措施。嚴禁使用破損的配重件或其他替代物。配重件的重量應符合設計規定。 | ||||||
9 | 5.4.13 | 懸掛機構前支架應與支撐面保持垂直,腳輪不得受力。 | ||||||
10 | 5.5.8 | 吊籃內的作業人員不應超過2個 |